Legnagyobb koncertek
Összeszámolva, hogy egész pontosan hány koncertet adott Sri Chinmoy, egy szép számot kapunk: 777!
Az alábbi listában Sri Chinmoy eddigi legnagyobb koncertjei vannak felsorolva, amelyeken több mint 5000 személy vett részt. Előfordult, hogy ugyanazon a napon két koncert lett tartva, ha az érdeklődés nagyobb volt, mint a koncertterem mérete. Ez esetben a résztvevők száma fel van tüntetve koncertenként külön-külön, majd együtt is. A felsoroltakon kívül Sri Chinmoy több mint 30 koncertet adott 3000-5000 közötti közönségnek.
| Dátum | Helyszín | Nézők |
|---|---|---|
| 2000.szept.23. | Molson Centre, Montreal, Kanada | 19,000 |
| 2004.okt.3. | T-Mobile (korábban Sportovní Hala Sparta) Prága, Cseh köztársaság | 15,010 |
| 1995.okt.8. | Sportovní Hala Sparta, Prága, Cseh köztársaság | 15,000 |
| 1984.okt.13. | Espace Balard (du 6,000 + este 7,000), Párizs, Franciaország | 13,000 |
| 1995.okt.14. | Palais des Congres de Montréal, Montreal, Kanada | 13,000 |
| 1999.márc.3. | Sportovní Hala Sparta, Prága, Cseh köztársaság | 13,000 |
| 1992.márc.10. | Nippon Budokan, Tokio, Japán | 12,000 |
| 1996.nov.1. | CoreStates Spectrum, Philadelphia, USA | 10,500 |
| 1995.nov.17. | DC Armory Washington, USA | 10,000 |
| 1991.jún.22. | Palais des Congres de Montréal Montreal, Kanada | 9,000 |
| 2004.okt.1. | Austria Centre Vienna (du 4,200 + este 4,700), Bécs, Ausztria | 8,900 |
| 1984.márc.24. | Sporthalle, Köln, Németország | 8,500 |
| 1984.nov.10. | Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Kanada | 8,000 |
| 1991.okt.27. | Festhalle, Frankfurt, Németország | 8,000 |
| 1999.márc.1. | Sportova Hala Pasienky (du 4,000 + este 4,000), Pozsony, Szlovákia | 8,000 |
| 2000.okt.21. | XCEL Energy Center, St. Paul, USA | 8,000 |
| 1992.okt.17. | University of Houston, Houston, USA | 7,500 |
| 1987.okt.3. | St. Paul Civic Center, Minneapolis, USA | 7,000 |
| 1987.nov.7. | Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Kanada | 7,000 |
| 1991.szept.13. | University of Illinois, Chicago, USA | 7,000 |
| 1999.nov.20. | Corel Centre, Ottawa, Canada | 7,000 |
| 1990.nov.10. | Dynamo Sport-und-Kongress-Zentrum, Berlin, Németország | 6,800 |
| 1992.okt.10. | Deutschlandhalle, Berlin, Németország | 6,800 |
| 1985.szept.12. | Palais des Congres de Montréal, Montreal, Canada | 6,000 |
| 2006.jún.22. | Kimmel Centre (du 2,500 + este 3,500), Philadelphia, USA | 6,000 |
| 1985.márc.31. | Hallenstadion, Zürich, Svájc | 5,500 |
| 1997.máj.21. | Royal Albert Hall, London, Anglia | 5,400 |
| 2005.szept.17. | Zenith (du 2,100 +este 3,180), München, Németország | 5,400 |
| 2004.okt.2. | Erkel Színház (du 2,600 + este 2,800), Budapest | 5,400 |
| 1984.okt.9. | Royal Albert Hall, London, Anglia | 5,000 |
| 1989.dec.7. | Vancouver Trade & Convention Centre, Vancouver, Kanada | 5,000 |
| 1990.okt.19. | Royal Albert Hall, London, Anglia | 5,000 |
| 1991.máj.25. | Seattle Center Memorial Stadium, Seattle, USA | 5,000 |
| 1999.okt.23. | Central Park East Meadow, New York, USA | 5,000 |
| 2000.márc.14. | National Palace of Culture, Szófia, Bulgária | 5,000 |

