Sri Chinmoy maraton futásai
Sri Chinmoy 1979. március 3-án futotta első maratonját, amelyet még 21 másik követett. Legjobb maratoni ideje 3 óra 55 perc.
| Dátum | Idő | Helyszín | Verseny neve | |
|---|---|---|---|---|
|
4:31:34 | Chico, Kalifornia | Bidwell Classic | |
|
3:55:07 | Toledo, Ohio | Heart-Watchers Marathon | |
|
4:16:23 | Long Island, New York | Newsday-Long Island Marathon | |
|
4:41:16 | Plattsburgh, New York | Champlain Valley Marathon | |
|
5:39:41 | Athén, Görögország | Phidippides Marathon | |
|
4:48:53 | New York | New York City Marathon | |
|
4:33:44 | Asbury Park, New Jersey | New Jersey Shore Marathon | |
|
4:30:00 | München, Németország | egyéni futás | |
|
5:18:31 | San Mateo, Kalifornia | Sri Chinmoy Marathon | |
|
5:22:11 | Hampton, New Hampshire | Inspiration Marathon | |
|
4:30:21 | Chico, Kalifornia | Bidwell Classic | |
|
4:36:22 | New York | New York City Marathon | |
|
4:26:56 | Long Island, New York | Newsday-Long Island Marathon | |
|
4:44:41 | New York | New York City Marathon | |
|
4:36:00 | Zürich, Svájc | Sri Chinmoy Marathon | |
|
4:22:57 | Asbury Park, New Jersey | New Jersey Shore Marathon | |
|
5:12:00 | San Juan, Puerto Rico | Sri Chinmoy Marathon | |
|
4:33:43 | Okinawa, Japán | Sri Chinmoy Marathon | |
|
5:33:33 | Miami, Florida | Orange Bowl Marathon | |
|
5:20:03 | Flushing Meadow Park, New York | egyéni futás | |
|
5:56:59 | Hampton, New Hampshire | Inspiration Marathon | |
|
5:25:20 | Hempstead Turnpike, New York | egyéni futás |

